成田国際空港 国際線ターミナル/チェックインカウンター
航空会社/エアラインコード | ターミナル | カウンター | |
アシアナ航空 | OZ | 第1ターミナル南ウイング | H |
全日本空輸 | NH | 第1ターミナル南ウイング | A B C D Z |
大韓航空 | KE | 第1ターミナル北ウイング | D E |
デルタ航空 | DL | 第1ターミナル北ウイング | A B C |
日本航空 | JL | 第2ターミナル | K L M O P Q |
ハワイアン航空 | HA | 第2ターミナル | A |
ユナイテッド航空 | UA | 第1ターミナル南ウイング | D E Z |
※チェックインカウンターは定期的に変動があります。またコードシェア便等により異なる場合もございます。
東京国際空港(羽田空港) 国際線チェックインカウンター
航空会社/エアラインコード | カウンター | 航空会社/エアラインコード | カウンター | ||
アシアナ航空 | OZ | B | 全日本空輸 | NH | B C D E |
大韓航空 | KE | H | デルタ航空 | DL | K |
日本航空 | JL | F G | ハワイアン航空 | HA | C |
ユナイテッド航空 | UA | D |
※チェックインカウンターは定期的に変動があります。またコードシェア便等により異なる場合もございます。
国際線発着対象期間
国際線のスケジュールは、夏と冬の2回大きなダイヤ改正が行われ、夏ダイヤと冬ダイヤとして定義しています。
これは主にヨーロッパで導入されているサマータイムの期間に合わせて、航空便のダイヤも変更になります。